Map Indonesia
No. | Nama |
---|---|
Pilih Peta untuk Menampilkan Data SatPel
|
Sebaran SDM UKPBJ
Status SDM | Jumlah | % |
---|---|---|
PPBJ Bersertifikat | 221 | 89.5 |
PPBJ Belum Bersertifikat | 7 | 2.8 |
Non PPBJ | 19 | 7.7 |
Total | 247 | 100 |
Sebaran SDM di Satuan Pelaksana
PPBJ Bersertifikat PPBJ Belum Bersertifikat Non PPBJ
Nama Satpel | PPBJ Bersertifikat | PPBJ Belum Bersertifikat | Non PPBJ |
---|---|---|---|
Satpel I | 38 | 0 | 0 |
Satpel II | 27 | 0 | 0 |
Satpel III | 66 | 1 | 17 |
Satpel IV | 35 | 0 | 0 |
Satpel V | 15 | 1 | 0 |
Satpel VI | 16 | 0 | 1 |
Satpel VII | 15 | 4 | 1 |
Satpel VIII | 9 | 1 | 0 |
Total | 221 | 7 | 19 |
Jenis Unit Utama di Satuan Pelaksana
Balai Bahasa
Dirjen Diksi
Dirjen Diktiristek
Dirjen GTK
Dirjen Kebudayaan
Dirjen PAUD Dikdasmen
Setjen
BSKAP
Irjen
Nama Satpel | Balai Bahasa | Dirjen Diksi | Dirjen Diktiristek | Dirjen GTK | Dirjen Kebudayaan | Dirjen PAUD Dikdasmen | Setjen | BSKAP | Irjen | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Satpel I | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Satpel II | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Satpel III | 6 | 16 | 10 | 9 | 11 | 8 | 18 | 6 | 1 | 85 |
Satpel IV | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 |
Satpel V | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 |
Satpel VI | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 |
Satpel VII | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 36 |
Satpel VIII | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Total | 34 | 62 | 61 | 40 | 32 | 39 | 32 | 6 | 1 | 307 |
Jenis Pengadaan Tahun Anggaran 2024
Jenis Pengadaan | Jumlah | % |
---|---|---|
Barang | 24 | 2 |
Jasa Konsultansi | 188 | 15.5 |
Jasa Konstruksi | 288 | 23.7 |
Jasa Lainnya | 713 | 58.8 |
Total | 1213 | 100 |
Jenis Pengadaan di Satuan Pelaksana Tahun Anggaran 2024
Barang Konsultansi Konstruksi Jasa Lainnya
Nama Satpel | Barang | Konsultansi | Konstruksi | Jasa Lainnya |
---|---|---|---|---|
Satpel I | 7 | 22 | 38 | 3 |
Satpel II | 2 | 26 | 45 | 19 |
Satpel III | 8 | 41 | 24 | 632 |
Satpel IV | 5 | 17 | 53 | 10 |
Satpel V | 0 | 14 | 27 | 29 |
Satpel VI | 0 | 28 | 40 | 5 |
Satpel VII | 2 | 23 | 29 | 13 |
Satpel VIII | 0 | 17 | 32 | 2 |
Total | 24 | 188 | 288 | 713 |
Metode Pemilihan Tahun Anggaran 2024
Metode Pemilihan | Jumlah | % |
---|---|---|
Tender Internasional | 14 | 1.1 |
Seleksi Internasional | 8 | 0.7 |
Tender | 339 | 27.7 |
Seleksi | 137 | 11.2 |
Penunjukan Langsung | 73 | 6 |
Pengadaan Langsung | 0 | 0 |
Tender Cepat | 7 | 0.6 |
e-purchasing | 0 | 0 |
Dikecualikan | 647 | 52.8 |
Total | 1225 | 100 |
Swakelola Tahun Anggaran 2024
Nama Swakelola | Jumlah | % |
---|---|---|
Swakelola I | 7 | 87.5 |
Swakelola II | 0 | 0 |
Swakelola III | 1 | 12.5 |
Swakelola IV | 0 | 0 |
Total | 8 | 100 |
Jenjang Jabatan
Status SDM | Jumlah | % |
---|---|---|
Madya | 22 | 9.7 |
Muda | 153 | 67.4 |
Pertama | 52 | 22.9 |
Total | 227 | 100 |
Jenjang Jabatan di Satuan Pelaksana
Madya Muda Pertama
Nama Satpel | Madya | Muda | Pertama |
---|---|---|---|
Satpel I | 7 | 28 | 3 |
Satpel II | 3 | 19 | 5 |
Satpel III | 8 | 30 | 29 |
Satpel IV | 3 | 24 | 8 |
Satpel V | 1 | 14 | 1 |
Satpel VI | 0 | 13 | 3 |
Satpel VII | 0 | 17 | 2 |
Satpel VIII | 0 | 8 | 1 |
Total | 22 | 153 | 52 |
Perolehan Paket Tender/Seleksi SDM UKPBJ Tahun Anggaran 2024
Perolehan Paket SDM UKPBJ Tahun Anggaran 2024
No | Pegawai | Internasional | Tender | Seleksi | Juksung | Jumlah | PL | Tender Cepat | E-Purchasing | Dikecualikan | Jumlah | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tender | Seleksi |